Accueil › Guides d'achat › Les SUV électriques à moins de 40 000 €
Les SUV électriques à moins de 40 000 €
Le SUV électrique accessible : tous les modèles sous 40 000 € avant bonus, classés par empreinte carbone.
Sélection établie à partir de notre base de 985 modèles neufs, sur des critères objectifs : empreinte carbone sur le cycle de vie, consommation réelle, prix et coût sur 5 ans. Aucune marque n'est mise en avant contre rémunération.
| # | Modèle | Type | Empreinte | Conso réelle | Prix | Coût 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG Zs EV | SUV | 15,4 t | 17,7 kWh | 17 990 € | 20 645 € |
| 2 | Citroen E C3 Aircross | SUV | 13,5 t | 18,1 kWh | 29 340 € | 32 055 € |
| 3 | Mini Countryman E | SUV | 16,2 t | 16,5 kWh | 32 880 € | 35 355 € |
| 4 | Mini Countryman Se All4 | SUV | 17,0 t | 17,9 kWh | 32 880 € | 35 565 € |
| 5 | Audi Q4 Sportback 45 e-tron | SUV | 18,2 t | 16,2 kWh | 34 457 € | 36 887 € |
| 6 | Audi Q8 Sportback 55 e-tron | SUV | 23,0 t | 22,2 kWh | 34 457 € | 37 787 € |
| 7 | Audi Q4 Sportback 55 e-tron | SUV | 18,6 t | 17,0 kWh | 34 457 € | 37 007 € |
| 8 | Audi SQ8 Sportback e-tron | SUV | 24,2 t | 26,1 kWh | 34 457 € | 38 372 € |
| 9 | Audi Q8 Sportback 50 e-tron | SUV | 21,5 t | 21,4 kWh | 34 457 € | 37 667 € |
| 10 | Audi Q4 Sportback 40 e-tron | SUV | 18,0 t | 17,0 kWh | 34 457 € | 37 007 € |
| 11 | Mazda MX-30 | SUV | 12,8 t | 17,9 kWh | 38 510 € | 35 195 € |
| 12 | Kia Niro | SUV | 15,4 t | 16,2 kWh | 39 890 € | 36 320 € |
En tête de cette sélection, le MG Zs EV se distingue par son équilibre. À lire aussi : le sac à dos carbone des électriques · le classement de l'efficience.
Comparer ces modèles · filtrer tout le catalogue · voir les classements