Le palmarès de l'honnêteté 2025
Quelles marques annoncent des consommations proches de la réalité, et lesquelles les enjolivent ? Les boîtiers embarqués OBFCM, obligatoires depuis 2021, mesurent la consommation réelle de chaque modèle. Nous comparons, marque par marque, l'écart médian entre la valeur d'homologation WLTP et la valeur mesurée sur la route. Un constat chiffré, pas un procès : l'homologation est un cycle de laboratoire, l'écart est normal ; c'est son ampleur qui varie.
Marques thermiques et hybrides : du plus proche au plus loin de la réalité
Modèles essence, diesel, GPL, E85 et hybrides non rechargeables : 290 mesures, marques à au moins 3 modèles mesurés. Écart médian du marché : +18,5 %. Les hybrides rechargeables, dont l'écart dépend du branchement et non de la marque, sont traités à part ci-dessous.
| # | Marque | Écart médian | Mesures | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | +7,5 % | 4 modèles | |
| 2 | Land Rover | +9,8 % | 3 modèles | |
| 3 | Toyota | +11,0 % | 9 modèles | |
| 4 | Mazda | +11,2 % | 5 modèles | |
| 5 | Citroen | +12,3 % | 21 modèles | |
| 6 | Opel | +13,8 % | 17 modèles | |
| 7 | Hyundai | +14,9 % | 7 modèles | |
| 8 | Mercedes | +16,0 % | 36 modèles | |
| 9 | DS | +16,3 % | 4 modèles | |
| 10 | Volkswagen | +17,0 % | 19 modèles | |
| 11 | Peugeot | +17,4 % | 21 modèles | |
| 12 | Audi | +17,7 % | 31 modèles | |
| 13 | Ford | +17,9 % | 7 modèles | |
| 14 | Fiat | +18,3 % | 3 modèles | |
| 15 | Seat | +18,5 % | 10 modèles | |
| 16 | Renault | +20,8 % | 16 modèles | |
| 17 | BMW | +21,1 % | 38 modèles | |
| 18 | Alfa Romeo | +22,0 % | 4 modèles | |
| 19 | Dacia | +22,2 % | 6 modèles | |
| 20 | Skoda | +23,5 % | 13 modèles | |
| 21 | Nissan | +25,7 % | 6 modèles | |
| 22 | Cupra | +26,9 % | 4 modèles | |
| 23 | Porsche | +28,3 % | 6 modèles |
Lecture : +7,5 % pour Honda signifie que la moitié de ses modèles mesurés consomment au plus 7,5 % de plus qu'annoncé. Vert : moins de 15 % ; ocre : 15 à 25 % ; terracotta : au-delà.
Hybrides rechargeables : une catégorie à part
L'écart des PHEV ne mesure pas l'honnêteté d'une marque mais le taux de recharge de ses clients : homologués batterie pleine (1 à 2 L/100 km), ils consomment 4 à 7 L mesurés chez qui ne branche pas. Nous publions ces écarts séparément, à titre d'information : notre analyse détaillée explique le mécanisme.
| # | Marque | Écart médian (batterie non rechargée) | Mesures |
|---|---|---|---|
| 1 | Ford | +194 % | 3 modèles |
| 2 | Jeep | +196 % | 3 modèles |
| 3 | Peugeot | +263 % | 4 modèles |
| 4 | Volvo | +283 % | 3 modèles |
| 5 | Land Rover | +290 % | 6 modèles |
| 6 | Opel | +294 % | 3 modèles |
| 7 | Kia | +303 % | 4 modèles |
| 8 | Porsche | +313 % | 3 modèles |
| 9 | DS | +341 % | 3 modèles |
| 10 | Audi | +367 % | 13 modèles |
| 11 | BMW | +379 % | 6 modèles |
| 12 | Mercedes | +540 % | 16 modèles |
| 13 | Cupra | +909 % | 6 modèles |
| 14 | Volkswagen | +982 % | 5 modèles |
Méthode et limites
Source : consommations réelles OBFCM (données EEA, règlement UE 2019/631), agrégées par modèle, appariées à la version correspondante de notre base avec des garde-fous stricts (une mesure dont l'homologation de référence s'écarte trop de celle de la version est rejetée plutôt que publiée). Médiane par marque, robuste aux valeurs extrêmes ; seuil de 3 modèles mesurés minimum, effectif affiché. Les marques 100 % électriques n'apparaissent pas : la mesure OBFCM des électriques n'est pas encore publiée par la Commission. Ce palmarès est recalculé à chaque mise à jour de la base ; millésime 2025.
Un écart élevé ne signifie pas une fraude : le protocole WLTP est le même pour tous, mais il avantage certaines architectures et certains choix de calibration. C'est précisément ce que ce classement rend visible.
L'Indice de sobriété · tous nos classements · la mesure OBFCM expliquée