AccueilGuides d'achat › Les voitures électriques à moins de 30 000 €

Les voitures électriques à moins de 30 000 €

L'électrique devient accessible : tous les modèles neufs sous 30 000 € avant bonus, classés par empreinte.

Sélection établie à partir de notre base de 985 modèles neufs, sur des critères objectifs : empreinte carbone sur le cycle de vie, consommation réelle, prix et coût sur 5 ans. Aucune marque n'est mise en avant contre rémunération.

#ModèleTypeEmpreinteConso réellePrixCoût 5 ans
1Fiat PandaBerline12,9 t16,7 kWh12 465 €14 970 €
2MG Zs EVSUV15,4 t17,7 kWh17 990 €20 645 €
3Citroen E C3Berline12,8 t16,7 kWh18 673 €21 178 €
4Dacia SpringBerline8,7 t13,3 kWh20 550 €18 545 €
5Nissan MicraBerline12,8 t14,7 kWh21 361 €23 566 €
6Renault Kangoo E Tech ElectricMonospace15,1 t19,8 kWh25 900 €28 870 €
7Renault TwingoBerline9,5 t15,1 kWh25 950 €22 215 €
8Peugeot 308Berline14,5 t15,2 kWh26 400 €28 680 €
9Citroen E C3 AircrossSUV13,5 t18,1 kWh29 340 €32 055 €

En tête de cette sélection, le Fiat Panda se distingue par son équilibre. À lire aussi : le sac à dos carbone des électriques.

Comparer ces modèles · filtrer tout le catalogue · voir les classements