Accueil › Guides d'achat › Les électriques à la plus grande autonomie
Les électriques à la plus grande autonomie
Pour les longs trajets : les électriques homologuées avec le plus de kilomètres d'autonomie (WLTP).
Sélection établie à partir de notre base de 985 modèles neufs, sur des critères objectifs : empreinte carbone sur le cycle de vie, consommation réelle, prix et coût sur 5 ans. Aucune marque n'est mise en avant contre rémunération.
| # | Modèle | Type | Autonomie WLTP | Empreinte | Conso réelle | Prix | Coût 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes CLA 250 | SUV | 754 km | 17,8 t | 12,9 kWh | 64 700 € | 66 635 € |
| 2 | Mercedes CLA 350 4Matic | SUV | 715 km | 18,4 t | 13,7 kWh | 64 700 € | 66 755 € |
| 3 | Audi A6 Sb e-tron Performance | Berline | 709 km | 19,6 t | 15,0 kWh | 115 350 € | 117 600 € |
| 4 | Fisker Ocean | SUV | 701 km | 22,8 t | 18,3 kWh | n.d. | n.d. |
| 5 | Volkswagen ID.7 S | Berline | 677 km | 18,8 t | 14,3 kWh | n.d. | n.d. |
| 6 | Volkswagen ID.7 Tourer S | Berline | 664 km | 18,8 t | 14,5 kWh | n.d. | n.d. |
| 7 | Audi A6 Av e-tron Performance | Berline | 655 km | 19,9 t | 16,3 kWh | 115 350 € | 117 795 € |
| 8 | Audi S6 Sb e-tron | Berline | 649 km | 20,5 t | 16,3 kWh | 115 350 € | 117 795 € |
| 9 | Porsche Taycan | Berline | 648 km | 20,7 t | 17,9 kWh | 96 827 € | 99 512 € |
| 10 | Audi A6 Av e-tron Quattro | Berline | 633 km | 20,4 t | 16,7 kWh | 115 350 € | 117 855 € |
| 11 | Porsche Macan | SUV | 620 km | 20,3 t | 17,5 kWh | 67 640 € | 70 265 € |
| 12 | Audi S6 Av e-tron | Berline | 620 km | 20,6 t | 17,1 kWh | 115 350 € | 117 915 € |
En tête de cette sélection, le Mercedes CLA 250 se distingue par son équilibre. À lire aussi : bien lire une autonomie · le classement de l'efficience.
Comparer ces modèles · filtrer tout le catalogue · voir les classements