AccueilGuides d'achat › Les voitures neuves les moins chères du marché

Les voitures neuves les moins chères du marché

Le prix d'entrée le plus bas, toutes énergies confondues, avec leur empreinte pour ne pas choisir à l'aveugle.

Sélection établie à partir de notre base de 985 modèles neufs, sur des critères objectifs : empreinte carbone sur le cycle de vie, consommation réelle, prix et coût sur 5 ans. Aucune marque n'est mise en avant contre rémunération.

#ModèleTypeEmpreinteConso réellePrixCoût 5 ans
1Dacia SanderoBerline40,4 t6,7 L10 990 €21 206 €
2Fiat PandaBerline12,9 t16,7 kWh12 465 €14 970 €
3Fiat PandaBerline38,1 t6,1 L12 465 €21 752 €
4Mitsubishi Space StarBerline37,0 t5,1 L14 340 €23 192 €
5Hyundai I 10Berline37,2 t5,1 L14 613 €23 465 €
6Kia PicantoBerline39,0 t5,4 L14 810 €24 183 €
7Dacia SanderoBerline49,0 t6,8 L15 350 €21 106 €
8Suzuki IgnisSUV37,0 t5,1 L15 590 €24 442 €
9Fiat 500Berline38,4 t6,0 L17 876 €27 057 €
10Suzuki SwiftBerline34,1 t4,6 L17 877 €25 861 €
11MG ZsSUV39,5 t7,6 L17 990 €29 515 €
12Renault ClioBerline39,2 t6,4 L18 550 €28 324 €

En tête de cette sélection, le Dacia Sandero se distingue par son équilibre. À lire aussi : comment lire notre étiquette.

Comparer ces modèles · filtrer tout le catalogue · voir les classements