Accueil › Guides d'achat › Les meilleurs SUV hybrides rechargeables
Les meilleurs SUV hybrides rechargeables
Un SUV rechargeable n'a d'intérêt que branché souvent. Voici ceux dont la consommation réelle mesurée reste la plus proche de l'annonce.
Sélection établie à partir de notre base de 985 modèles neufs, sur des critères objectifs : empreinte carbone sur le cycle de vie, consommation réelle, prix et coût sur 5 ans. Aucune marque n'est mise en avant contre rémunération.
| # | Modèle | Type | Écart réel | Empreinte | Conso réelle | Prix | Coût 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeep Wrangler Unlimited | SUV | +148 % | 43,9 t | 8,9 L | n.d. | n.d. |
| 2 | Jeep Compass | SUV | +196 % | 37,6 t | 5,9 L | 47 075 € | 56 088 € |
| 3 | Jeep Renegade | SUV | +205 % | 38,6 t | 6,4 L | 42 967 € | 51 711 € |
| 4 | Mini Countryman Cooper Se All4 | SUV | +213 % | 34,3 t | 5,7 L | 32 880 € | 41 543 € |
| 5 | Citroen C5 Aircross | SUV | +215 % | 33,5 t | 5,3 L | 46 810 € | 53 955 € |
| 6 | Lexus NX 450h | SUV | +217 % | 31,8 t | 4,8 L | n.d. | n.d. |
| 7 | BMW X3 xDrive30e | SUV | +234 % | 39,9 t | 6,9 L | 54 800 € | 65 366 € |
| 8 | Mercedes GLA 250 e | SUV | +246 % | 29,5 t | 4,8 L | 64 700 € | 72 084 € |
| 9 | Opel Grandland | SUV | +248 % | 32,5 t | 5,6 L | 40 625 € | 49 105 € |
| 10 | Volvo Xc90 | SUV | +267 % | 42,6 t | 8,1 L | 91 530 € | 103 817 € |
| 11 | Volkswagen Touareg R | SUV | +274 % | 44,2 t | 9,7 L | n.d. | n.d. |
| 12 | Jaguar F Pace | SUV | +278 % | 37,4 t | 8,4 L | n.d. | n.d. |
En tête de cette sélection, le Jeep Wrangler Unlimited se distingue par son équilibre. À lire aussi : le piège des rechargeables · hybride : ce qui marche vraiment.
Comparer ces modèles · filtrer tout le catalogue · voir les classements