Accueil › Guides d'achat › Les hybrides rechargeables qui tiennent (le mieux) leurs promesses
Les hybrides rechargeables qui tiennent (le mieux) leurs promesses
La plupart déçoivent en usage réel. Voici ceux dont la consommation mesurée reste la plus proche de l'annonce.
Sélection établie à partir de notre base de 985 modèles neufs, sur des critères objectifs : empreinte carbone sur le cycle de vie, consommation réelle, prix et coût sur 5 ans. Aucune marque n'est mise en avant contre rémunération.
| # | Modèle | Type | Écart réel | Empreinte | Conso réelle | Prix | Coût 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford Tourneo Custom | Monospace | +194 % | 43,5 t | 9,1 L | 30 227 € | 44 112 € |
| 2 | Peugeot 408 | Berline | +210 % | 34,3 t | 5,6 L | n.d. | n.d. |
| 3 | Citroen C5 Aircross | SUV | +215 % | 33,5 t | 5,3 L | 46 810 € | 53 955 € |
| 4 | Lexus NX 450h | SUV | +217 % | 31,8 t | 4,8 L | n.d. | n.d. |
| 5 | BMW X3 xDrive30e | SUV | +234 % | 39,9 t | 6,9 L | 54 800 € | 65 366 € |
| 6 | Mercedes GLA 250 e | SUV | +246 % | 29,5 t | 4,8 L | 64 700 € | 72 084 € |
| 7 | Peugeot 308 | Berline | +254 % | 28,6 t | 5,0 L | 26 400 € | 33 952 € |
| 8 | Volvo Xc90 | SUV | +267 % | 42,6 t | 8,1 L | 91 530 € | 103 817 € |
| 9 | Peugeot 508 | Break | +272 % | 32,0 t | 6,0 L | 49 833 € | 58 907 € |
| 10 | Volvo Xc60 | SUV | +283 % | 35,0 t | 6,5 L | 63 730 € | 73 641 € |
| 11 | DS 4 | Berline | +284 % | 28,6 t | 5,4 L | 42 233 € | 50 424 € |
| 12 | Audi Q5 Sportback 50 TFSI e | SUV | +298 % | 36,7 t | 7,2 L | 44 316 € | 54 217 € |
En tête de cette sélection, le Ford Tourneo Custom se distingue par son équilibre. À lire aussi : le piège des rechargeables · les hybrides simples.
Comparer ces modèles · filtrer tout le catalogue · voir les classements