AccueilGuides d'achat › Les citadines les moins chères à l'usage

Les citadines les moins chères à l'usage

Petit gabarit, petit budget : les citadines au coût de possession sur 5 ans le plus bas, énergie comprise.

Sélection établie à partir de notre base de 985 modèles neufs, sur des critères objectifs : empreinte carbone sur le cycle de vie, consommation réelle, prix et coût sur 5 ans. Aucune marque n'est mise en avant contre rémunération.

#ModèleTypeEmpreinteConso réellePrixCoût 5 ans
1Dacia SpringBerline8,7 t13,3 kWh20 550 €18 545 €
2Hyundai I 10Berline37,2 t5,1 L14 613 €24 119 €
3Suzuki IgnisSUV37,0 t5,1 L15 590 €25 096 €
4Fiat 500Berline38,4 t6,0 L17 876 €27 735 €
5Fiat 500Berline10,3 t13,5 kWh32 267 €28 292 €
6Peugeot 208Berline38,6 t6,3 L19 578 €29 862 €
7Peugeot 208Berline34,8 t6,3 L19 578 €29 862 €
8Peugeot 208Berline13,0 t15,2 kWh36 128 €32 408 €
9Mini Cooper EBerline12,2 t14,1 kWh37 560 €33 675 €
10Mini Cooper SeBerline13,6 t14,5 kWh37 560 €33 735 €
11Mini Cooper CBerline46,0 t7,1 L28 857 €40 531 €
12Mini CooperBerline42,4 t7,1 L28 857 €40 531 €

En tête de cette sélection, le Dacia Spring se distingue par son équilibre. À lire aussi : comment lire notre étiquette.

Comparer ces modèles · filtrer tout le catalogue · voir les classements