Accueil › Guides d'achat › Les citadines les moins chères à l'usage
Les citadines les moins chères à l'usage
Petit gabarit, petit budget : les citadines au coût de possession sur 5 ans le plus bas, énergie comprise.
Sélection établie à partir de notre base de 985 modèles neufs, sur des critères objectifs : empreinte carbone sur le cycle de vie, consommation réelle, prix et coût sur 5 ans. Aucune marque n'est mise en avant contre rémunération.
| # | Modèle | Type | Empreinte | Conso réelle | Prix | Coût 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Spring | Berline | 8,7 t | 13,3 kWh | 20 550 € | 18 545 € |
| 2 | Hyundai I 10 | Berline | 37,2 t | 5,1 L | 14 613 € | 24 119 € |
| 3 | Suzuki Ignis | SUV | 37,0 t | 5,1 L | 15 590 € | 25 096 € |
| 4 | Fiat 500 | Berline | 38,4 t | 6,0 L | 17 876 € | 27 735 € |
| 5 | Fiat 500 | Berline | 10,3 t | 13,5 kWh | 32 267 € | 28 292 € |
| 6 | Peugeot 208 | Berline | 38,6 t | 6,3 L | 19 578 € | 29 862 € |
| 7 | Peugeot 208 | Berline | 34,8 t | 6,3 L | 19 578 € | 29 862 € |
| 8 | Peugeot 208 | Berline | 13,0 t | 15,2 kWh | 36 128 € | 32 408 € |
| 9 | Mini Cooper E | Berline | 12,2 t | 14,1 kWh | 37 560 € | 33 675 € |
| 10 | Mini Cooper Se | Berline | 13,6 t | 14,5 kWh | 37 560 € | 33 735 € |
| 11 | Mini Cooper C | Berline | 46,0 t | 7,1 L | 28 857 € | 40 531 € |
| 12 | Mini Cooper | Berline | 42,4 t | 7,1 L | 28 857 € | 40 531 € |
En tête de cette sélection, le Dacia Spring se distingue par son équilibre. À lire aussi : comment lire notre étiquette.
Comparer ces modèles · filtrer tout le catalogue · voir les classements