Famille
Les SUV familiaux à la plus faible empreinte
Le SUV reste la carrosserie reine. Voici ceux dont le bilan carbone, fabrication comprise, est le moins lourd.
93Électrique
Ford Puma- Conso
- 13,3 kWh
- Cycle de vie
- 12,4 t
- Prix dès
- n.d.
89Électrique
Mini Aceman E- Conso
- 14,3 kWh
- Cycle de vie
- 12,9 t
- Prix dès
- n.d.
86Électrique
Citroën ë-C3 Aircross- Conso
- 18,1 kWh
- Cycle de vie
- 13,5 t
- Prix dès
- n.d.
Le classement complet
255 modèles du marché répondent à ces critères ; voici les 12 premiers, classés par l'empreinte carbone sur tout le cycle de vie. En tête, la Ford Puma : 12,4 t CO2e sur le cycle de vie. Au 12e rang, la BYD Atto 3 : 15,2 t CO2e sur le cycle de vie. Sur cette sélection, l'empreinte va de 12,4 à 15,2 t CO2e.
| # | Modèle | Type | Indice | Empreinte | Conso réelle | Prix | Coût 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford Puma | SUV | 93/100 | 12,4 t | 13,3 kWh | n.d. | n.d. |
| 2 | Mini Aceman E | SUV | 89/100 | 12,9 t | 14,3 kWh | n.d. | n.d. |
| 3 | Citroën ë-C3 Aircross | SUV | 86/100 | 13,5 t | 18,1 kWh | n.d. | n.d. |
| 4 | Fiat 600 | SUV | 90/100 | 13,6 t | 15,2 kWh | n.d. | n.d. |
| 5 | Jeep Avenger | SUV | 89/100 | 13,7 t | 15,6 kWh | n.d. | n.d. |
| 6 | Peugeot 2008 | SUV | 89/100 | 13,7 t | 15,4 kWh | 40 300 € | 38 610 € |
| 7 | Opel Mokka | SUV | 89/100 | 13,7 t | 15,5 kWh | 41 467 € | 37 792 € |
| 8 | DS 3 | SUV | 88/100 | 13,8 t | 15,5 kWh | 44 533 € | 40 858 € |
| 9 | Alfa Romeo Junior | SUV | 88/100 | 13,8 t | 15,5 kWh | n.d. | n.d. |
| 10 | Mini Aceman Se | SUV | 87/100 | 14,1 t | 14,4 kWh | n.d. | n.d. |
| 11 | Hyundai Kona | SUV | 86/100 | 14,8 t | 14,9 kWh | n.d. | n.d. |
| 12 | BYD Atto 3 | SUV | 83/100 | 15,2 t | 16,0 kWh | n.d. | n.d. |
Données 2025, recalculées à chaque mise à jour de la base. Aucune marque n'est mise en avant contre rémunération. Conso réelle : mesure OBFCM quand elle existe, sinon valeur officielle.
À lire aussi : pourquoi le poids change tout · le top 10 carbone.
Comparer le n°1 et le n°2Filtrer tout le catalogueTous les guides