Accueil › Guides d'achat › Les voitures les moins chères à rouler sur 5 ans
Les voitures les moins chères à rouler sur 5 ans
Achat, bonus et énergie réunis : le vrai budget sur 5 ans, du moins cher au plus cher.
Sélection établie à partir de notre base de 985 modèles neufs, sur des critères objectifs : empreinte carbone sur le cycle de vie, consommation réelle, prix et coût sur 5 ans. Aucune marque n'est mise en avant contre rémunération.
| # | Modèle | Type | Empreinte | Conso réelle | Prix | Coût 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Spring | Berline | 8,7 t | 13,3 kWh | 20 550 € | 18 545 € |
| 2 | Dacia Sandero | Berline | 49,0 t | 6,8 L | 15 350 € | 21 455 € |
| 3 | Dacia Sandero | Berline | 40,4 t | 6,7 L | 10 990 € | 21 961 € |
| 4 | Fiat Panda | Berline | 38,1 t | 6,1 L | 12 465 € | 22 438 € |
| 5 | Mitsubishi Space Star | Berline | 37,0 t | 5,1 L | 14 340 € | 23 846 € |
| 6 | Hyundai I 10 | Berline | 37,2 t | 5,1 L | 14 613 € | 24 119 € |
| 7 | Kia Picanto | Berline | 39,0 t | 5,4 L | 14 810 € | 24 875 € |
| 8 | Suzuki Ignis | SUV | 37,0 t | 5,1 L | 15 590 € | 25 096 € |
| 9 | Dacia Jogger | Break | 55,2 t | 7,7 L | 19 148 € | 26 061 € |
| 10 | Suzuki Swift | Berline | 34,1 t | 4,6 L | 17 877 € | 26 451 € |
| 11 | Fiat 500 | Berline | 38,4 t | 6,0 L | 17 876 € | 27 735 € |
| 12 | Renault Clio | Berline | 50,4 t | 7,0 L | 21 750 € | 28 034 € |
En tête de cette sélection, le Dacia Spring se distingue par son équilibre. À lire aussi : essence ou diesel · les hybrides simples.
Comparer ces modèles · filtrer tout le catalogue · voir les classements