AccueilGuides d'achat › Les voitures les moins chères à rouler sur 5 ans

Les voitures les moins chères à rouler sur 5 ans

Achat, bonus et énergie réunis : le vrai budget sur 5 ans, du moins cher au plus cher.

Sélection établie à partir de notre base de 985 modèles neufs, sur des critères objectifs : empreinte carbone sur le cycle de vie, consommation réelle, prix et coût sur 5 ans. Aucune marque n'est mise en avant contre rémunération.

#ModèleTypeEmpreinteConso réellePrixCoût 5 ans
1Dacia SpringBerline8,7 t13,3 kWh20 550 €18 545 €
2Dacia SanderoBerline49,0 t6,8 L15 350 €21 455 €
3Dacia SanderoBerline40,4 t6,7 L10 990 €21 961 €
4Fiat PandaBerline38,1 t6,1 L12 465 €22 438 €
5Mitsubishi Space StarBerline37,0 t5,1 L14 340 €23 846 €
6Hyundai I 10Berline37,2 t5,1 L14 613 €24 119 €
7Kia PicantoBerline39,0 t5,4 L14 810 €24 875 €
8Suzuki IgnisSUV37,0 t5,1 L15 590 €25 096 €
9Dacia JoggerBreak55,2 t7,7 L19 148 €26 061 €
10Suzuki SwiftBerline34,1 t4,6 L17 877 €26 451 €
11Fiat 500Berline38,4 t6,0 L17 876 €27 735 €
12Renault ClioBerline50,4 t7,0 L21 750 €28 034 €

En tête de cette sélection, le Dacia Spring se distingue par son équilibre. À lire aussi : essence ou diesel · les hybrides simples.

Comparer ces modèles · filtrer tout le catalogue · voir les classements