Accueil › Guides d'achat › Les voitures neuves les moins chères du marché
Les voitures neuves les moins chères du marché
Le prix d'entrée le plus bas, toutes énergies confondues, avec leur empreinte pour ne pas choisir à l'aveugle.
Sélection établie à partir de notre base de 985 modèles neufs, sur des critères objectifs : empreinte carbone sur le cycle de vie, consommation réelle, prix et coût sur 5 ans. Aucune marque n'est mise en avant contre rémunération.
| # | Modèle | Type | Empreinte | Conso réelle | Prix | Coût 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Sandero | Berline | 40,4 t | 6,7 L | 10 990 € | 21 206 € |
| 2 | Fiat Panda | Berline | 12,9 t | 16,7 kWh | 12 465 € | 14 970 € |
| 3 | Fiat Panda | Berline | 38,1 t | 6,1 L | 12 465 € | 21 752 € |
| 4 | Mitsubishi Space Star | Berline | 37,0 t | 5,1 L | 14 340 € | 23 192 € |
| 5 | Hyundai I 10 | Berline | 37,2 t | 5,1 L | 14 613 € | 23 465 € |
| 6 | Kia Picanto | Berline | 39,0 t | 5,4 L | 14 810 € | 24 183 € |
| 7 | Dacia Sandero | Berline | 49,0 t | 6,8 L | 15 350 € | 21 106 € |
| 8 | Suzuki Ignis | SUV | 37,0 t | 5,1 L | 15 590 € | 24 442 € |
| 9 | Fiat 500 | Berline | 38,4 t | 6,0 L | 17 876 € | 27 057 € |
| 10 | Suzuki Swift | Berline | 34,1 t | 4,6 L | 17 877 € | 25 861 € |
| 11 | MG Zs | SUV | 39,5 t | 7,6 L | 17 990 € | 29 515 € |
| 12 | Renault Clio | Berline | 39,2 t | 6,4 L | 18 550 € | 28 324 € |
En tête de cette sélection, le Dacia Sandero se distingue par son équilibre. À lire aussi : comment lire notre étiquette.
Comparer ces modèles · filtrer tout le catalogue · voir les classements