AccueilGuides d'achat › Les voitures neuves les moins chères du marché

Les voitures neuves les moins chères du marché

Le prix d'entrée le plus bas, toutes énergies confondues, avec leur empreinte pour ne pas choisir à l'aveugle.

Sélection établie à partir de notre base de 985 modèles neufs, sur des critères objectifs : empreinte carbone sur le cycle de vie, consommation réelle, prix et coût sur 5 ans. Aucune marque n'est mise en avant contre rémunération.

#ModèleTypeEmpreinteConso réellePrixCoût 5 ans
1Dacia SanderoBerline40,4 t6,7 L10 990 €21 961 €
2Fiat PandaBerline38,1 t6,1 L12 465 €22 438 €
3Mitsubishi Space StarBerline37,0 t5,1 L14 340 €23 846 €
4Hyundai I 10Berline37,2 t5,1 L14 613 €24 119 €
5Kia PicantoBerline39,0 t5,4 L14 810 €24 875 €
6Dacia SanderoBerline49,0 t6,8 L15 350 €21 455 €
7Suzuki IgnisSUV37,0 t5,1 L15 590 €25 096 €
8Fiat 500Berline38,4 t6,0 L17 876 €27 735 €
9Suzuki SwiftBerline34,1 t4,6 L17 877 €26 451 €
10MG ZsSUV39,5 t7,6 L17 990 €30 367 €
11Renault ClioBerline39,2 t6,4 L18 550 €29 047 €
12Citroen C3Berline41,4 t6,2 L18 673 €28 859 €

En tête de cette sélection, le Dacia Sandero se distingue par son équilibre. À lire aussi : comment lire notre étiquette.

Comparer ces modèles · filtrer tout le catalogue · voir les classements