Essence
Les SUV essence les plus sobres
Le SUV essence reste le plus vendu. Voici ceux qui consomment le moins, mesure réelle OBFCM à l'appui.
59Essence
Hyundai Bayon- Réelle
- 6,1 L
- Cycle de vie
- 40,6 t
- Prix dès
- n.d.
50Essence
Hyundai Kona- Réelle
- 6,3 L
- Cycle de vie
- 43,4 t
- Prix dès
- n.d.
55Essence
Seat Arona- Réelle
- 6,5 L
- Cycle de vie
- 40,7 t
- Prix dès
- n.d.
Le classement complet
23 modèles du marché répondent à ces critères ; voici les 12 premiers, classés par la consommation réelle mesurée par les boîtiers OBFCM. En tête, la Hyundai Bayon : 6,1 L/100 km mesurés. Au 12e rang, la Renault Captur : 7,1 L/100 km mesurés. Sur cette sélection, l'empreinte va de 40,6 à 49,1 t CO2e.
| # | Modèle | Type | Indice | Empreinte | Conso réelle | Prix | Coût 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Bayon | SUV | 59/100 | 40,6 t | 6,1 L | n.d. | n.d. |
| 2 | Hyundai Kona | SUV | 50/100 | 43,4 t | 6,3 L | n.d. | n.d. |
| 3 | Seat Arona | SUV | 55/100 | 40,7 t | 6,5 L | n.d. | n.d. |
| 4 | Skoda Kamiq | SUV | 54/100 | 41,5 t | 6,5 L | 27 693 € | 38 402 € |
| 5 | Volkswagen Taigo | SUV | 52/100 | 42,2 t | 6,7 L | n.d. | n.d. |
| 6 | Ford Puma | SUV | 38/100 | 49,1 t | 6,7 L | n.d. | n.d. |
| 7 | Peugeot 2008 | SUV | 51/100 | 42,2 t | 6,7 L | 30 364 € | 41 384 € |
| 8 | Citroën C3 Aircross | SUV | 46/100 | 44,4 t | 6,7 L | n.d. | n.d. |
| 9 | Volkswagen T-Cross | SUV | 49/100 | 43,0 t | 6,8 L | n.d. | n.d. |
| 10 | Opel Mokka | SUV | 49/100 | 42,4 t | 6,9 L | 29 163 € | 40 461 € |
| 11 | Volkswagen T Roc | SUV | 43/100 | 44,6 t | 7,1 L | 29 433 € | 40 992 € |
| 12 | Renault Captur | SUV | 45/100 | 43,6 t | 7,1 L | 24 867 € | 36 459 € |
Données 2025, recalculées à chaque mise à jour de la base. Aucune marque n'est mise en avant contre rémunération. Conso réelle : mesure OBFCM quand elle existe, sinon valeur officielle.
À lire aussi : essence ou diesel · le poids, ce sujet oublié.
Comparer le n°1 et le n°2Filtrer tout le catalogueTous les guides