Accueil › Guides d'achat › Breaks et grandes routières les plus sobres
Breaks et grandes routières les plus sobres
Pour avaler des kilomètres en famille sans exploser le bilan : les grands gabarits les plus efficients.
Sélection établie à partir de notre base de 985 modèles neufs, sur des critères objectifs : empreinte carbone sur le cycle de vie, consommation réelle, prix et coût sur 5 ans. Aucune marque n'est mise en avant contre rémunération.
| # | Modèle | Type | Empreinte | Conso réelle | Prix | Coût 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot 408 | Berline | 15,3 t | 14,9 kWh | n.d. | n.d. |
| 2 | Tesla Model 3 | Berline | 15,9 t | 13,5 kWh | 53 490 € | 53 515 € |
| 3 | Volkswagen Passat | Break | 16,5 t | 5,7 L | n.d. | n.d. |
| 4 | BYD Seal | Berline | 18,6 t | 16,9 kWh | n.d. | n.d. |
| 5 | Porsche Taycan 4S | Berline | 21,1 t | 19,0 kWh | 151 885 € | 154 735 € |
| 6 | Volvo V60 | Break | 26,5 t | 6,0 L | n.d. | n.d. |
| 7 | Volkswagen Arteon | Berline | 27,6 t | 6,0 L | n.d. | n.d. |
| 8 | Citroen C5 X | Break | 29,0 t | 5,4 L | n.d. | n.d. |
| 9 | Peugeot 408 | Berline | 34,3 t | 5,6 L | n.d. | n.d. |
| 10 | Suzuki Swace | Break | 35,6 t | 5,1 L | 30 500 € | 38 888 € |
| 11 | Citroen C4 X | Berline | 36,6 t | 6,8 L | n.d. | n.d. |
| 12 | Peugeot 408 | Berline | 39,7 t | 7,2 L | n.d. | n.d. |
En tête de cette sélection, le Peugeot 408 se distingue par son équilibre. À lire aussi : diesel : pour quels rouleurs · le poids, ce sujet oublié.
Comparer ces modèles · filtrer tout le catalogue · voir les classements