L'Indice de sobriété : chaque voiture notée de 0 à 100
Une voiture sobre, ça se mesure. L'Indice de sobriété répond à une seule question : à quel point ce modèle est-il sobre, par rapport à tout ce qui se vend neuf en France ? Pas une note d'agrément, pas un avis : une position sur le marché 2025, calculée uniquement à partir de données mesurées ou publiques, recalculée à chaque mise à jour de la base, et que chacun peut vérifier grâce à notre méthodologie publiée.
Comment lire la note
Trois composantes, pondérées : 50 % climat (empreinte CO2e du cycle de vie complet, au km), 30 % énergie (kWh consommés aux 100 km, toutes énergies confondues) et 20 % poids (masse à vide). Chaque composante note la part du marché qui fait moins bien : 100 = personne ne fait mieux, 50 = la médiane, 0 = personne ne fait pire. La consommation réellement mesurée (boîtiers OBFCM) prime partout où elle existe ; sinon la valeur annoncée est majorée de l'écart moyen documenté, même règle pour tous.
80-100 · Très sobre60-79 · Sobre40-59 · Dans la moyenne20-39 · Peu sobre0-19 · Très peu sobre
Marché 2025 : 816 modèles notés · médiane 52/100 · la note est absolue (un grand SUV n'est pas « bien noté pour un grand SUV ») ; le rang dans la catégorie est affiché sur chaque fiche à titre de contexte. Le prix n'entre pas dans la note.
Le top 20 du marché 2025
Modèles à plus de 300 immatriculations, pour rester représentatif de ce qui s'achète réellement. Toutes les fiches portent leur note, y compris les modèles plus confidentiels.
| # | Modèle | Indice | Lecture | Immat. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Spring Électrique | 100/100 | Très sobre | 7 636 |
| 2 | Fiat 500 Électrique | 98/100 | Très sobre | 4 457 |
| 3 | Hyundai Inster Électrique | 95/100 | Très sobre | 3 629 |
| 4 | Leapmotor T03 Électrique | 95/100 | Très sobre | 2 561 |
| 5 | BYD Dolphin Surf Électrique | 93/100 | Très sobre | 1 049 |
| 6 | Ford Puma Électrique | 93/100 | Très sobre | 2 483 |
| 7 | Nissan Micra Électrique | 93/100 | Très sobre | 391 |
| 8 | Renault 5 E Tech Electric Électrique | 93/100 | Très sobre | 40 836 |
| 9 | Mini Cooper E Électrique | 92/100 | Très sobre | 1 665 |
| 10 | Peugeot 208 Électrique | 92/100 | Très sobre | 17 929 |
| 11 | Renault 4 E Tech Electric Électrique | 92/100 | Très sobre | 6 924 |
| 12 | Abarth 500 Électrique | 91/100 | Très sobre | 417 |
| 13 | Opel Corsa Électrique | 91/100 | Très sobre | 1 673 |
| 14 | Citroen E C3 Électrique | 90/100 | Très sobre | 17 370 |
| 15 | Fiat 600 Électrique | 90/100 | Très sobre | 1 707 |
| 16 | Fiat Panda Électrique | 90/100 | Très sobre | 2 428 |
| 17 | Alpine A290 Électrique | 89/100 | Très sobre | 3 831 |
| 18 | Citroen E C4 Électrique | 89/100 | Très sobre | 2 051 |
| 19 | Citroen E C4 X Électrique | 89/100 | Très sobre | 785 |
| 20 | Jeep Avenger Électrique | 89/100 | Très sobre | 2 475 |
Les 10 dernières positions
| # | Modèle | Indice | Lecture | Immat. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 390 | Citroen Jumpy Diesel | 15/100 | Très peu sobre | 922 |
| 391 | Porsche Cayenne E Hybride rechargeable | 15/100 | Très peu sobre | 417 |
| 392 | Peugeot Expert Diesel | 14/100 | Très peu sobre | 689 |
| 393 | Toyota Proace Diesel | 13/100 | Très peu sobre | 533 |
| 394 | Mercedes Vito Tourer Diesel | 11/100 | Très peu sobre | 623 |
| 395 | Nissan Primastar Diesel | 11/100 | Très peu sobre | 440 |
| 396 | Renault Trafic Diesel | 11/100 | Très peu sobre | 1 128 |
| 397 | Hyundai Staria Hybride simple | 9/100 | Très peu sobre | 634 |
| 398 | Ford Transit Custom Diesel | 8/100 | Très peu sobre | 1 186 |
| 399 | Mercedes V Klasse Diesel | 6/100 | Très peu sobre | 1 097 |
Rang au sein des 399 modèles à plus de 300 immatriculations.
Médiane par énergie
| Énergie | Indice médian | Effectif |
|---|---|---|
| Électrique | 73/100 | 240 modèles |
| Hybride rechargeable | 51/100 | 135 modèles |
| Hybride simple | 48/100 | 152 modèles |
| Hybride rechargeable diesel | 41/100 | 6 modèles |
| Essence | 37/100 | 140 modèles |
| GPL | 37/100 | 7 modèles |
| Diesel | 35/100 | 94 modèles |
| Hybride simple diesel | 24/100 | 41 modèles |
L'électrique domine en médiane mais la note n'est pas un tampon : les électriques les plus lourdes descendent sous les meilleures hybrides. La masse et l'appétit énergétique se paient, quelle que soit la prise.
Aller plus loin
La formule complète et ses limites · l'annuaire trié par indice · comparer deux modèles · tous nos classements